Lugar de origen:
Foshan, China
Nombre de la marca:
NOBO
Certificación:
CE
Número de modelo:
NOBO-FS-65s
Contacto los E.E.U.U.
| Tipo de primaveras | Bonnell | Bonnell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionamiento (psc/minuto) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de alambre de la primavera (milímetros) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavera (milímetros) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura de la primavera (milímetros) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circunvoluciones | 4-7 vueltas | 4-7 vueltas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder principal del buceador (kilovatios) | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder rápido del marco (kilovatios) | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento térmico (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder Rqurements | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso de la máquina (kilogramos) | 2.650 | 2.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Envíenos su investigación directamente